Un total de 27 obras que ejecuta el Gobierno Regional de Junín por contrata y administración directa se encuentran paralizadas por distintos motivos. El monto total de todos los proyectos supera los 788 millones de soles aproximadamente, según revela el portal institucional de Infobras.
Entre los trabajos paralizados se encuentran cinco instituciones educativas; entre ellas está el colegio Mariscal Castilla (Huancayo), la I.E. 30743 de Palcamayo (Tarma), la I.E. 30882 de la comunidad Pampa Michi (Chanchamayo), la I.E. 1033 del centro poblado San Pedro de Shauriato (Chanchamayo) y la I.E. inicial Huancamayo (Huancayo).
También hay obras como mejoramientos de caminos vecinales, la construcción del sistema eléctrico de Betania que pudo beneficiar a 8 localidades del distrito de Río Tambo entre otros trabajos que sumado en total llegan a superar los S/788,545,476.7.
Aquí las obras paralizadas.
Ítem | Código | Entidad | Descripción de la obra | Modalidad de ejecución | Estado de la obra | Monto de inversión |
20 | 930 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL UNION AUTIKI – LA UNION BAJA DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – JUNIN | Por Contrata | Paralizada | S/. 3,112,373.96 |
25 | 946 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO DE (21 Km) DE TROCHA CARROZABLE, APERTURA DE TROCHA CARROZABLE (3 Km) DEL VALLE ANCAYO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN | Por Contrata | Paralizada | S/. 3,073,247.27 |
84 | 3455 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CANAL DE IRRIGACION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MANTARO TRAMO: PJE UMUTO – AV. UNIVERSITARIA, DISTRITO DEL EL TAMBO – HUANCAYO – JUNÍN | Por Contrata | Paralizada | S/. 17,909,907.97 |
237 | 7383 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA – ELECTRIFICACIÓN DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO | Por Contrata | Paralizada | S/. 8,556,603.40 |
1253 | 31212 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN | Por Contrata | Paralizada | S/. 148,958,119.88 |
1433 | 35700 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TORO, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN JUAN DE MIRAFLORES, NUEVO MILENIO Y LA PRADERA, LA MERCED, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – JUNIN . | Por Contrata | Paralizada | S/. 2,871,533.24 |
1473 | 36243 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. N° 30743 DE PALCAMAYO, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN | Por Contrata | Paralizada | S/. 1,026,524.55 |
1816 | 42029 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON | Por Contrata | Paralizada | S/. 30,307,075.20 |
2192 | 48099 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC – HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN. | Por Contrata | Paralizada | S/. 21,935,933.60 |
2341 | 49924 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI ,DISTRITO PICHANAKI,PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN | Por Contrata | Paralizada | S/. 93,341,244.08 |
2347 | 49972 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN | Por Contrata | Paralizada | S/. 18,030,608.96 |
3023 | 59651 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHAVEZ DARTNELL | Por Contrata | Paralizada | S/. 4,482,283.34 |
3123 | 61561 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN | Por Contrata | Paralizada | S/. 117,285,808.47 |
3432 | 66971 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO – EJECUCIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO | Por Contrata | Paralizada | S/. 41,877,295.01 |
3882 | 76801 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO – VISTA ALEGRE – CHICCHE – CHONGOS ALTO – HUASICANCHA , PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN – EJECUCIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO | Por Contrata | Paralizada | S/. 96,034,553.32 |
4005 | 79200 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL PERENE EN LA LOCALIDAD DE VILLA PERENE, CHANCHAMAYO, JUNIN | Por Contrata | Paralizada | S/. 19,978,007.91 |
4474 | 88951 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO – JUNÍN | Por Contrata | Paralizada | S/. 83,688,434.01 |
5002 | 105399 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN | Por Contrata | Paralizada | S/. 1,851,562.60 |
5003 | 105403 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON – SALDO DE OBRA | Por Contrata | Paralizada | S/. 35,566,428.96 |
5212 | 112154 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA 6 DE AGOSTO, TRAMO JR. COMANDANTE ESPINAR-JR. ARENALES, DEL DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN-JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN-JUNIN | Por Contrata | Paralizada | S/. 10,298,991.98 |
5291 | 114621 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNÍN – SALDO DE OBRA | Adm. Directa | Paralizada | S/. 12,753,580.07 |
5450 | 119837 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOCHA Y YANACOCHA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI | Por Contrata | Paralizada | S/. 4,489,699.15 |
5516 | 121647 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – JUNIN- II ETAPA | Adm. Directa | Paralizada | S/. 1,831,565.97 |
5635 | 125090 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN | Por Contrata | Paralizada | S/. 1,398,291.96 |
5928 | 136915 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. AMISTAD ENTRE EL EMP. PE 3SB Y LA AV. SAN ISIDRO Y AV. SAN ISIDRO ENTRE AMISTAD HASTA KM 560, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN | Adm. Directa | Paralizada | S/. 3,316,999.94 |
5978 | 139051 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN – SALDO DE OBRA | Adm. Directa | Paralizada | S/. 1,295,123.73 |
6000 | 139629 | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TRAMO: PTAP – HOSPITAL SAN MARTÍN DE PANGOA Y ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO: HOSPITAL – PUTCAMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA MARÍA DEL DISTRITO DE PANGOA – PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNIN | Adm. Directa | Paralizada | S/. 3,273,678.14 |
0 comentarios